żtartér MONARK 081281013
- Kategória: Starter/jednotlive diely
- Stav produktu:
- Katalógový kód:081281013
- V ponuke od:26.03.2024
- Dostupnosť: Na externom sklade viac ako 6 ks
? Keď teraz objednám, tovar dostanem:
Denný rozvoz | středa 11.6.2025 |
Nočný rozvoz | středa 11.6.2025 |
- Napätie [V]:24
- Montáž/demontáž prostr. odborného personálu potrebná!:✓
- Počet pripevňovacích otvorov:3
- Smer otáčania:Smer otáčania v smere hodinových ruciciek
- Nie je potrebné vrátiż starý diel:✓
- Nový diel bez zálohy:✓
- Výkon żtartéra[kW]:5,5
- Počet zubov:12
- Základná pozícia pastorka [mm]:48
- Príruba Ø [mm]:110
Foto | Názov | Cena | |
---|---|---|---|
![]() |
żtartér BOM-Prestolite M90R3544SE
|
BOM-Prestolite | Prihlásiť |
![]() |
żtartér BOSCH 0 001 261 008
|
BOSCH | Prihlásiť |
![]() |
żtartér BOSCH 0 001 261 013
|
BOSCH | Prihlásiť |
![]() |
żtartér BOSCH 0 001 261 045
|
BOSCH | Prihlásiť |
![]() |
żtartér BOSCH 0 001 261 069
|
BOSCH | Prihlásiť |
![]() |
żtartér BOSCH 0 001 261 085
|
BOSCH | Prihlásiť |
- ARTEC 48212774
- BOSCH 0 001 241 006
- BOSCH 0 001 241 015
- BOSCH 0 001 241 020
- BOSCH 0 001 261 007
- BOSCH 0 001 261 012
- BOSCH 0 001 261 044
- BOSCH 0 986 022 260
- BOSCH 0 986 022 261
- Bosch UP Test F042S02138
- Bosch UP Test STR-2414
- BV PSH 901.504.123.010
- BV PSH 901.504.123.210
- BV PSH 901.504.123.211
- BV PSH 901.504.123.215
- BV PSH 901.504.123.380
- BV PSH 901.504.123.500
- BV PSH 901.504.123.670
- BV PSH 901.504.123.900
- CASCO CST10608
- DELCO REMY 19084252
- DELCO REMY DRT2260
- ELSTOCK 45-4013
- EUROTEC 11022260
- HC-Cargo 114073
- HC-Cargo 115511
- HELLA 012 586-491
- HELLA 012586491
- HELLA 8EA 012 586-491
- HELLA 8EA 738 258-651
- HELLA 8EA738258-651
- HERTH+BUSS ELPARTS 42022260
- LUCAS ELECTRICAL LRS02341
- MONARK 081281013
- PowerMax 8212774
- PowerMax 88212774
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAC 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAC 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAC 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAC 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAX 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAX 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAX 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAX 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTG 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTG 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTT 85.510 (375kW)
- DAF XF 105 FA 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FA 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FA 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAD 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAD 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAD 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAK 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAK 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAK 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAN 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAN 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAN 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTM 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTM 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTM 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTP 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTP 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTP 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTT 105.510 (375kW)
- DAF XF 95 FA 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAD 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAK 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAN 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAR 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAS 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FAT 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FT 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTG 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTM 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTP 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTR 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTS 95.530 (390kW)
- DAF XF 95 FTT 95.530 (390kW)
1739935 , 1739935