Tesniaci krúżok hriadeľa manuálnej prevodovky SAMPA 010.258
- Kategória: Tesnenia
- Stav produktu:normálny
- Katalógový kód:010.258
- V ponuke od:18.04.2024
- Dostupnosť: Na externom sklade 3 balenie
? Keď teraz objednám, tovar dostanem:
Denný rozvoz | středa 21.5.2025 |
Nočný rozvoz | středa 21.5.2025 |
- Výżka [mm]:8
- Vonkajżí priemer [mm]:68
- Materiál:FPM (Fluor-Kaučuk)
- Vnútorný priemer [mm]:52
- Hmotnosť [kg]:0,04; 4,5
- IVECO 42484086
- MAN 81965020403
- MERCEDES-BENZ 0119976247
- MERCEDES-BENZ 0159971547
- MERCEDES-BENZ 0159970647
- MERCEDES-BENZ 0159971647
- MERCEDES-BENZ 0249972147
- MERCEDES-BENZ A0159971647
- MERCEDES-BENZ A0159970647
- MERCEDES-BENZ A0119976247
- MERCEDES-BENZ A0159971547
- MERCEDES-BENZ A0249972147
- IVECO 370 370.35 (261kW)
- IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 42 H (309kW)
- IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 42 H (309kW)
- IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 42 W (309kW)
- IVECO EUROTRAKKER MP 380 E 42 W (309kW)
- IVECO EUROTRAKKER MP 410 E 42 H (309kW)
- IVECO EUROTRAKKER MP 410 E 42 H (309kW)
- IVECO EUROTRAKKER MP 410 E 42 W (309kW)
- MAN CLA 18.280 FC, FRC (206kW)
- MAN CLA 18.280 FRS, FS (206kW)
- MAN CLA 26.280 FD-TM, FDR-TM (206kW)
- MAN CLA 26.280 FDC, FDRC (206kW)
- MAN CLA 26.280 FDK, FDRK (206kW)
- MAN CLA 26.280 FDS, FDRS (206kW)
- MAN E2000 19.310 FLK (228kW)
- MAN E2000 19.310 FLS (228kW)
- MAN E2000 19.360 FLK (265kW)
- MAN E2000 19.360 FLS (265kW)
- MAN E2000 19.410 FLK (301kW)
- MAN E2000 19.410 FLS (301kW)
- MAN E2000 19.460 FLK (338kW)
- MAN E2000 19.460 FLS (338kW)
- MAN E2000 32.310 VFLC (228kW)
- MAN E2000 32.310 VFNLC (228kW)
- MAN E2000 32.310 VFNLC (228kW)
- MAN E2000 32.360 VFLC (265kW)
- MAN E2000 32.360 VFNLC (265kW)
- MAN E2000 32.360 VFNLC (265kW)
- MAN E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFNLC (301kW)
- MAN E2000 32.410 VFNLC (301kW)
- MAN E2000 32.460 VFLC, VFLRC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 33.600 DFALS, DFAS (441kW)
- MAN E2000 41.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 41.360 VFAK (265kW)
- MAN E2000 41.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 41.410 VFAK (301kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.600 DFVS, DFVLS (441kW)
- MAN E2000 50.600 VFAS (441kW)
- MAN F2000 27.314 DF-TM (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFC (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI (228kW)
- MAN F2000 27.314 DFS (228kW)
- MAN F2000 27.364 DF-TM (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 27.364 DFS (265kW)
- MAN F2000 27.373 DF-TM (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFC (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (272kW)
- MAN F2000 27.373 DFS (272kW)
- MAN F2000 27.403 DF-TM (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 27.403 DFS (294kW)
- MAN F2000 27.414 DF-TM (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 27.414 DFS (301kW)
- MAN F2000 27.423 DF-TM (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFC (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (309kW)
- MAN F2000 27.423 DFS (309kW)
- MAN F2000 27.463 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFS (338kW)
- MAN F2000 33.364 DFC (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFK, DF-KI (265kW)
- MAN F2000 33.364 DFS, DFRS (265kW)
- MAN F2000 33.373 DFC (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFK, DF-KI (272kW)
- MAN F2000 33.373 DFS, DFRS (272kW)
- MAN F2000 33.403 DFC (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFK, DF-KI (294kW)
- MAN F2000 33.403 DFS, DFRS (294kW)
- MAN F2000 33.414 DFC (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFK, DF-KI (301kW)
- MAN F2000 33.414 DFS, DFRS (301kW)
- MAN F2000 33.423 DFC (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFK, DF-KI (309kW)
- MAN F2000 33.423 DFS, DFRS (309kW)
- MAN F2000 33.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F90 26.242 DF (177kW)
- MAN F90 26.242 DFAK (177kW)
- MAN F90 26.242 DFK (177kW)
- MAN F90 26.242 DFS (177kW)
- MAN F90 26.262 DF (191kW)
- MAN F90 26.262 DFA (191kW)
- MAN F90 26.262 DFAK (191kW)
- MAN F90 26.262 DFAS (191kW)
- MAN F90 26.262 DFK (191kW)
- MAN F90 26.262 DFS (191kW)
- MAN F90 26.272 DF (198kW)
- MAN F90 26.272 DFA (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFAS (198kW)
- MAN F90 26.272 DFK (198kW)
- MAN F90 26.272 DFS,26.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 26.292 DF, 26.292 DFL (213kW)
- MAN F90 26.292 DFA (213kW)
- MAN F90 26.292 DFAK (213kW)
- MAN F90 26.292 DFAS (213kW)
- MAN F90 26.292 DFK (213kW)
- MAN F90 26.292 DFS (213kW)
- MAN F90 26.302 DF (221kW)
- MAN F90 26.302 DFA (221kW)
- MAN F90 26.302 DFAK (221kW)
- MAN F90 26.302 DFAS (221kW)
- MAN F90 26.302 DFK (221kW)
- MAN F90 26.302 DFS (221kW)
- MAN F90 26.322 DF (235kW)
- MAN F90 26.322 DFA (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFAS (235kW)
- MAN F90 26.322 DFK (235kW)
- MAN F90 26.322 DFS,26.322 DFLS (235kW)
- MAN F90 26.332 DF, 26.332 DFL (243kW)
- MAN F90 26.332 DFA (243kW)
- MAN F90 26.332 DFAK (243kW)
- MAN F90 26.332 DFAS (243kW)
- MAN F90 26.332 DFK (243kW)
- MAN F90 26.332 DFS (243kW)
- MAN F90 26.362 DF, 26.362 DFL (265kW)
- MAN F90 26.362 DFA (265kW)
- MAN F90 26.362 DFAK (265kW)
- MAN F90 26.362 DFAS (265kW)
- MAN F90 26.362 DFK (265kW)
- MAN F90 26.362 DFS (265kW)
- MAN F90 26.372 DF,26.372 DFL (272kW)
- MAN F90 26.372 DFA (272kW)
- MAN F90 26.372 DFAK (272kW)
- MAN F90 26.372 DFAS (272kW)
- MAN F90 26.372 DFS (272kW)
- MAN F90 26.422 DF,26.422 DFL (309kW)
- MAN F90 26.422 DFA (309kW)
- MAN F90 26.422 DFAK (309kW)
- MAN F90 26.422 DFAS (309kW)
- MAN F90 26.422 DFK (309kW)
- MAN F90 26.422 DFS (309kW)
- MAN F90 26.462 DF (338kW)
- MAN F90 26.462 DFA (338kW)
- MAN F90 26.462 DFAS (338kW)
- MAN F90 26.462 DFS (338kW)
- MAN F90 26.502 DF (368kW)
- MAN F90 26.502 DFA (368kW)
- MAN F90 26.502 DFAS (368kW)
- MAN F90 26.502 DFS,26.502 DFLS (368kW)
- MAN F90 33.242 DFK (177kW)
- MAN F90 33.262 DF (191kW)
- MAN F90 33.262 DFA (191kW)
- MAN F90 33.262 DFAK (191kW)
- MAN F90 33.262 DFK (191kW)
- MAN F90 33.272 DF (198kW)
- MAN F90 33.272 DFA (198kW)
- MAN F90 33.292 DFA (213kW)
- MAN F90 33.292 DFAK (213kW)
- MAN F90 33.292 DFAS (213kW)
- MAN F90 33.292 DFK (213kW)
- MAN F90 33.292 DFS (213kW)
- MAN F90 33.322 DF (235kW)
- MAN F90 33.322 DFA (235kW)
- MAN F90 33.332 DFA (243kW)
- MAN F90 33.332 DFAK (243kW)
- MAN F90 33.332 DFAS (243kW)
- MAN F90 33.332 DFK (243kW)
- MAN F90 33.332 DFS (243kW)
- MAN F90 33.342 DF (250kW)
- MAN F90 33.342 DFA (250kW)
- MAN F90 33.362 DF (265kW)
- MAN F90 33.362 DFA (265kW)
- MAN F90 33.362 DFAK (265kW)
- MAN F90 33.362 DFAS (265kW)
- MAN F90 33.362 DFK (265kW)
- MAN F90 33.362 DFS (265kW)
- MAN F90 33.372 DFA (272kW)
- MAN F90 33.372 DFAK (272kW)
- MAN F90 33.372 DFK (272kW)
- MAN F90 33.372 DFS (272kW)
- MAN F90 33.402 DF (294kW)
- MAN F90 33.402 DFA (294kW)
- MAN F90 33.402 DFAK (294kW)
- MAN F90 33.402 DFK (294kW)
- MAN F90 33.402 DFS (294kW)
- MAN F90 33.422 DF (309kW)
- MAN F90 33.422 DFA (309kW)
- MAN F90 33.422 DFAK (309kW)
- MAN F90 33.422 DFK (309kW)
- MAN F90 33.422 DFS (309kW)
- MAN F90 33.462 DF (338kW)
- MAN F90 33.462 DFA (338kW)
- MAN F90 33.502 DF (368kW)
- MAN F90 33.502 DFA (368kW)
- MAN F90 35.322 VFAK (235kW)
- MAN F90 35.322 VFK (235kW)
- MAN F90 40.372 DF (272kW)
- MAN F90 40.372 DFA (272kW)
- MAN F90 40.402 DF (294kW)
- MAN F90 40.402 DFA (294kW)
- MAN F90 40.422 DF (309kW)
- MAN F90 40.422 DFA (309kW)
- MAN HOCL 16.240 HOC, HOCL/R (177kW)
- MAN HOCL 16.290 HOC, HOCL/R (213kW)
- MAN HOCL 16.360 HOCL/R (265kW)
- MAN HOCL 16.372 HOCL (272kW)
- MAN HOCL 18.310 HOCL/R (228kW)
- MAN HOCL 18.360 HOCL (265kW)
- MAN HOCL 18.400 HOCL (294kW)
- MAN HOCL 18.430 HOCL (316kW)
- MAN HOCL 18.440 HOCL (324kW)
- MAN HOCL 18.460 HOCL (338kW)
- MAN HOCL 18.480 HOCL (353kW)
- MAN HOCL 24.440 HOCLN (324kW)
- MAN HOCL 24.440 HOCLN (316kW)
- MAN HOCL 24.460 HOCLN (338kW)
- MAN HOCL 24.480 HOCLN (353kW)
- MAN LION´S COACH FRH 352,RH 353 (257kW)
- MAN LION´S COACH FRH 402,RH 403 (294kW)
- MAN LION´S COACH RH 463, RHC 464 (338kW)
- MAN LION´S COACH RHC 414 (301kW)
- MAN LION´S STAR FRH 352,RH 353 (257kW)
- MAN LION´S STAR FRH 402,RH 403 (294kW)
- MAN LION´S STAR FRH 422 (309kW)
- MERCEDES-BENZ LK/LN2 1520,1520 L (150kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1625 K (184kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1628 S,1628 LS (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1628,1628 L (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1633 S,1633 LS (243kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1635 S,1635 LS (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1635,1635 L (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1928 K (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1928 S,1928 LS (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1935 AK (269kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1935 AS (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1936 AS (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1936 K (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 1936 S,1936 LS (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2028 A (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2228 (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2235,2235 L (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2425 (184kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2428 (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2433 (243kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2528 A (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2528 AK (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2536 AK (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2628 AK (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2628 AS (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2628 B (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2628 K (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2628 S (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2633 S (243kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2635 AK (269kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2635 S (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2636 AK (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 2636 AS (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3036 (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3328 (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3328 B (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3335 (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3336 (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3336 A (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3336 K (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3336 S (261kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3338 (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3528 (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3528 K (206kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3535 AK (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3535 K (260kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3544 S (320kW)
- MERCEDES-BENZ NG 3836 AK (261kW)
- MERCEDES-BENZ O 403 O 403 RHD (280kW)
- MERCEDES-BENZ SK 1728, 1729, 1729 L (210kW)
- MERCEDES-BENZ SK 2429, 2429 L (210kW)
- MERCEDES-BENZ SK 2435 (250kW)
- MERCEDES-BENZ SK 2635 S (250kW)
- MERCEDES-BENZ SK 2638 K (280kW)
- MERCEDES-BENZ SK 2650 AS (362kW)
- MERCEDES-BENZ SK 3235 K (260kW)
- MERCEDES-BENZ SK 3535 S (250kW)
- MERCEDES-BENZ SK 3548 (362kW)
- MERCEDES-BENZ SK 3553, 3553 L (390kW)
- MERCEDES-BENZ SK 4050 A (368kW)
- MERCEDES-BENZ SK 4050 A (370kW)
- MERCEDES-BENZ SK 4850 A (368kW)
52*68*8 , 52688